昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.6 | -0.6 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.69 | -0.7 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.94 | -1.2 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 143.36 | -1.3 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.536 | -1.4 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.556 | -10.1 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 43.736 | -10.4 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.84 | -12.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.55 | 63.3 | -12.2 |
| 新奥能源02688 | 42.12 | 48.884 | -13.8 |
