2026-10-07股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 0.40 | 1.58 |
| 中国旺旺(00151) | 245.00 | 667.70 |
| 达芙妮国际(00210) | 30.00 | 8.91 |
| WING ON CO(00289) | 0.90 | 11.52 |
| 阜丰集团(00546) | 10.00 | 43.09 |
| 中国金融投资管理(00605) | 3.40 | 2.64 |
| 普达特科技(00650) | 28.00 | 5.31 |
| 创科实业(00669) | 5.50 | 719.03 |
| 首程控股(00697) | 135.00 | 175.62 |
| 腾讯控股(00700) | 23.80 | 10032.92 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 389.84 |
| 第七大道(00797) | 17.00 | 17.26 |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.50 | 7.19 |
| 威高股份(01066) | 14.32 | 46.37 |
| 毛戈平(01318) | 3.80 | 167.47 |
| 高伟电子(01415) | 5.50 | 128.46 |
| 周黑鸭(01458) | 37.40 | 39.31 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 14.93 |
| 瑞慈医疗(01526) | 6.50 | 5.91 |
| 天星医疗(01609) | 0.30 | 22.40 |
| 中广核新能源(01811) | 36.60 | 75.72 |
| 汇量科技(01860) | 37.00 | 461.20 |
| 锦欣生殖(01951) | 133.00 | 301.07 |
| 彩客新能源(01986) | 11.60 | 11.50 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.25 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 793.51 |
| 上美股份(02145) | 20.82 | 437.89 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.50 | 43.98 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.31 | 30.17 |
| 和誉-B(02256) | 3.00 | 26.02 |
| 心泰医疗(02291) | 3.90 | 50.81 |
| 百宏实业(02299) | 6.00 | 33.68 |
| 蒙牛乳业(02319) | 5.00 | 86.30 |
| 百果园集团(02411) | 33.00 | 51.30 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 414.95 |
| 圣贝拉集团(02508) | 5.95 | 15.98 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 9.50 |
| 连连数字(02598) | 15.75 | 52.69 |
| 曹操出行(02643) | 3.63 | 45.47 |
| 长风药业(一百)(02652) | 7.48 | 49.96 |
| 天域半导体(02658) | 3.86 | 199.91 |
| 精锋医疗-B(02675) | 5.77 | 190.26 |
| 中国波顿(03318) | 11.60 | 34.97 |
| KEEP(03650) | 7.18 | 10.42 |
| 中国淀粉(03838) | 100.00 | 17.50 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 42.00 | 96.65 |
| 波司登(03998) | 200.00 | 811.19 |
| 海吉亚医疗(06078) | 0.22 | 2.05 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 156.14 |
| 百融云-W(06608) | 27.40 | 144.50 |
| 天福(06868) | 0.50 | 1.30 |
| 八马茶业(06980) | 1.00 | 27.86 |
| 德琪医药-B(06996) | 11.70 | 40.46 |
| 清大东方(08115) | 30.00 | 114.00 |
| 九方智投控股(09636) | 5.97 | 160.34 |
| 北森控股(09669) | 11.70 | 37.88 |
| 顺丰同城(09699) | 9.66 | 80.35 |
| 药师帮(09885) | 9.06 | 31.82 |
| 叮当健康(09886) | 38.05 | 32.05 |
| 贪玩(09890) | 21.16 | 214.15 |
| 名创优品(09896) | 10.00 | 173.57 |
| 赤子城科技(09911) | 21.40 | 197.40 |
| 移卡(09923) | 5.12 | 19.91 |
| 康圣环球(09960) | 0.20 | 0.19 |
| 基本半导体(09971) | 6.44 | 256.85 |
| 腾讯控股-R(80700) | 23.80 | 10032.92 |
