昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 麦科医药-B02335 | 43.84 | 22.184 | 97.6 |
| 轻松健康02661 | 7.07 | 3.642 | 94.1 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.092 | 9.8 |
| 远大医药00512 | 5.26 | 4.793 | 9.7 |
| 中广核矿业01164 | 2.32 | 2.114 | 9.7 |
| 高鑫零售06808 | 1.12 | 1.021 | 9.7 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.86 | 9.5 |
| 浙江沪杭甬00576 | 6.36 | 5.816 | 9.4 |
| 中国国航00753 | 4.05 | 3.702 | 9.4 |
| 凯盛新能01108 | 2.3 | 2.102 | 9.4 |
| 光大证券06178 | 7.46 | 6.817 | 9.4 |
| ASMPT00522 | 190.4 | 174.38 | 9.2 |
| 先健科技01302 | 1.43 | 1.309 | 9.2 |
| 讯飞医疗科技02506 | 69.95 | 64.06 | 9.2 |
| 聚水潭06687 | 13.2 | 12.084 | 9.2 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.792 | 9.2 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.25 | 5.727 | 9.1 |
| 越秀交通基建01052 | 3.58 | 3.28 | 9.1 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.62 | 9.1 |
| 海吉亚医疗06078 | 10.27 | 9.41 | 9.1 |
