昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.72 | -1 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.633 | -1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.348 | -1 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 143.94 | -1.7 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 44.088 | -11.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.55 | 62.64 | -11.3 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.74 | -11.5 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 216.28 | -12.9 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.777 | -13.8 |
| 新奥能源02688 | 42.12 | 48.972 | -14 |
