昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 43.76 | -0.1 |
| 上海实业控股00363 | 12.99 | 13.022 | -0.2 |
| 阅文集团00772 | 19.65 | 19.686 | -0.2 |
| 高伟电子01415 | 22.64 | 22.68 | -0.2 |
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.71 | -0.5 |
| 兖矿能源01171 | 11.35 | 11.406 | -0.5 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 171.06 | -0.5 |
| 新城发展01030 | 1.43 | 1.438 | -0.6 |
| 博时央企红利03437 | 9.58 | 9.659 | -0.8 |
| 瑞声科技02018 | 38.52 | 38.884 | -0.9 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.72 | -1 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.633 | -1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.348 | -1 |
| 平安东西精选03477 | 17.08 | 17.274 | -1.1 |
| 中国儒意00136 | 1.45 | 1.469 | -1.3 |
| 珍酒李渡06979 | 7.84 | 7.943 | -1.3 |
| 上海石油化工股份00338 | 1.09 | 1.105 | -1.4 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.525 | -1.4 |
| 白鸽在线02672 | 63.5 | 64.55 | -1.6 |
| 渣打集团02888 | 224.8 | 228.56 | -1.6 |
