2026-10-08股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 14.70 | 57.84 |
| 中国旺旺(00151) | 258.40 | 705.51 |
| WING ON CO(00289) | 1.20 | 15.40 |
| 北控水务集团(00371) | 30.00 | 45.90 |
| 方正控股(00418) | 4.00 | 2.58 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 17.99 |
| 普达特科技(00650) | 45.20 | 8.64 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1133.27 |
| 首程控股(00697) | 155.00 | 198.91 |
| 腾讯控股(00700) | 24.10 | 10038.49 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 393.74 |
| 第七大道(00797) | 5.00 | 4.90 |
| 明源云(00909) | 100.00 | 84.36 |
| 至源控股(00990) | 619.00 | 351.33 |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.20 | 2.49 |
| 威高股份(01066) | 14.92 | 48.67 |
| 美图公司(01357) | 275.00 | 989.45 |
| 普华和顺(01358) | 143.20 | 130.73 |
| 高伟电子(01415) | 42.00 | 923.70 |
| 春泉产业信托(01426) | 4.00 | 5.83 |
| 周黑鸭(01458) | 20.70 | 22.02 |
| 融创服务(01516) | 60.00 | 44.33 |
| 极兔速递-W(01519) | 269.00 | 2349.37 |
| 三生制药(01530) | 170.00 | 2650.00 |
| 天星医疗(01609) | 0.50 | 34.63 |
| 中广核新能源(01811) | 85.60 | 181.32 |
| 汇量科技(01860) | 41.60 | 467.14 |
| 达力普控股(01921) | 45.00 | 140.18 |
| 锦欣生殖(01951) | 242.45 | 541.49 |
| 天鸽互动(01980) | 4.10 | 2.57 |
| 彩客新能源(01986) | 43.00 | 42.59 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.87 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1125.47 |
| 康宁医院(02120) | 9.51 | 99.87 |
| 奈雪的茶(02150) | 80.80 | 55.58 |
| 朝聚眼科(02219) | 30.00 | 71.81 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.67 | 14.39 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 40.93 |
| 心泰医疗(02291) | 4.00 | 53.28 |
| 遇见小面(02408) | 9.85 | 40.57 |
| 百果园集团(02411) | 76.75 | 121.38 |
| 友宝在线(02429) | 2.70 | 4.78 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 418.88 |
| 圣贝拉集团(02508) | 13.20 | 34.17 |
| 九源基因(02566) | 51.38 | 288.95 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 9.30 |
| 劲方医药-B(02595) | 13.50 | 383.07 |
| 连连数字(02598) | 9.05 | 29.94 |
| 曹操出行(02643) | 2.00 | 23.78 |
| 长风药业(一百)(02652) | 8.93 | 49.96 |
| 天域半导体(02658) | 5.98 | 299.79 |
| 精锋医疗-B(02675) | 20.62 | 680.10 |
| 希玛医疗(03309) | 10.00 | 7.66 |
| 中国波顿(03318) | 36.00 | 108.95 |
| 威胜控股(03393) | 42.00 | 517.44 |
| 家乡互动(03798) | 3.20 | 4.43 |
| 中国淀粉(03838) | 100.00 | 17.60 |
| 信义能源(03868) | 61.60 | 48.05 |
| 卓越教育集团(03978) | 22.80 | 52.78 |
| 有赞(06051) | 56.00 | 67.42 |
| 百融云-W(06608) | 16.90 | 92.24 |
| 天福(06868) | 0.70 | 1.80 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 54.67 |
| 德琪医药-B(06996) | 12.00 | 40.36 |
| 亿腾嘉和(06998) | 88.20 | 148.03 |
| 九方智投控股(09636) | 7.93 | 214.43 |
| 北森控股(09669) | 25.00 | 80.34 |
| 顺丰同城(09699) | 8.10 | 69.51 |
| 汇通达网络(09878) | 3.00 | 20.80 |
| 药师帮(09885) | 15.00 | 51.43 |
| 叮当健康(09886) | 23.75 | 19.65 |
| 贪玩(09890) | 20.00 | 203.26 |
| 名创优品(09896) | 10.00 | 176.73 |
| 赤子城科技(09911) | 21.80 | 197.98 |
| 移卡(09923) | 2.56 | 9.91 |
| 康圣环球(09960) | 2.40 | 2.26 |
| 基本半导体(09971) | 3.48 | 138.21 |
