昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百胜中国(09987) | 333.54 | 340.40 | -2.01% |
| 金山云(03896) | 4.80 | 4.84 | -0.78% |
| 中通快递(02057) | 156.59 | 157.60 | -0.64% |
| 特海国际(09658) | 9.00 | 9.05 | -0.52% |
| 汇丰控股(00005) | 144.51 | 145.20 | -0.47% |
| 网易(09999) | 193.10 | 193.50 | -0.21% |
| 百度(09888) | 82.89 | 83.00 | -0.13% |
| 哔哩哔哩(09626) | 120.38 | 120.40 | -0.02% |
