昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 名创优品(09896) | 18.65 | 17.97 | +3.79% |
| 贝壳(02423) | 46.21 | 45.44 | +1.70% |
| 亚盛医药(06855) | 28.66 | 28.22 | +1.55% |
| 阿里巴巴(09988) | 108.19 | 107.00 | +1.11% |
| 百济神州(06160) | 211.90 | 209.60 | +1.10% |
| 再鼎医药(09688) | 19.42 | 19.25 | +0.88% |
| 和黄药业(00013) | 21.92 | 21.74 | +0.80% |
| 理想汽车(02015) | 44.84 | 44.66 | +0.40% |
| 小鹏汽车(09868) | 38.47 | 38.34 | +0.33% |
