2026-10-11股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 0.80 | 3.16 |
| 中国旺旺(00151) | 285.90 | 796.95 |
| WING ON CO(00289) | 3.80 | 48.69 |
| 方正控股(00418) | 0.40 | 0.26 |
| 赛晶科技(00580) | 35.00 | 36.83 |
| 浪潮数字企业(00596) | 7.40 | 13.40 |
| 普达特科技(00650) | 34.40 | 6.78 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1115.63 |
| 首程控股(00697) | 124.40 | 159.83 |
| 腾讯控股(00700) | 23.90 | 10060.56 |
| 信利国际(00732) | 41.60 | 34.53 |
| 阅文集团(00772) | 6.10 | 121.55 |
| 第七大道(00797) | 31.00 | 31.39 |
| 亿胜生物科技(01061) | 0.80 | 1.66 |
| 威高股份(01066) | 6.60 | 21.71 |
| 勇利投资(01145) | 36.00 | 4.20 |
| 毛戈平(01318) | 3.00 | 139.50 |
| 普华和顺(01358) | 100.00 | 91.00 |
| 高伟电子(01415) | 26.00 | 555.12 |
| 周黑鸭(01458) | 42.95 | 46.33 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 14.86 |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.90 | 1.69 |
| 三生制药(01530) | 250.00 | 3758.80 |
| 天星医疗(01609) | 0.25 | 15.77 |
| 复锐医疗科技(01696) | 2.00 | 4.00 |
| 爱康医疗(01789) | 10.00 | 46.62 |
| 中广核新能源(01811) | 74.00 | 158.05 |
| 汇量科技(01860) | 40.00 | 476.71 |
| 清科控股(01945) | 0.16 | 0.22 |
| 锦欣生殖(01951) | 104.80 | 236.34 |
| 天鸽互动(01980) | 3.70 | 2.33 |
| 彩客新能源(01986) | 30.20 | 29.91 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.67 |
| 先声药业(02096) | 159.80 | 1736.99 |
| 康宁医院(02120) | 3.09 | 33.12 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.95 | 45.22 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.52 | 39.93 |
| 心泰医疗(02291) | 2.30 | 30.80 |
| 百宏实业(02299) | 9.00 | 50.09 |
| 遇见小面(02408) | 9.85 | 40.54 |
| 百果园集团(02411) | 12.65 | 20.57 |
| 友宝在线(02429) | 0.35 | 0.61 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 416.95 |
| 智汇矿业(02546) | 10.00 | 210.00 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 8.99 |
| 连连数字(02598) | 7.25 | 23.75 |
| 林清轩(02657) | 4.02 | 241.64 |
| 天域半导体(02658) | 5.00 | 249.89 |
| 精锋医疗-B(02675) | 25.59 | 838.68 |
| 绿城服务(02869) | 23.20 | 96.76 |
| 滨海投资(02886) | 10.00 | 11.71 |
| 中国波顿(03318) | 45.40 | 137.64 |
| KEEP(03650) | 5.77 | 7.94 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 133.00 | 297.42 |
| 卓越教育集团(03978) | 9.40 | 22.23 |
| 有赞(06051) | 130.00 | 154.72 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 156.33 |
| 百融云-W(06608) | 7.50 | 41.08 |
| 美因基因(06667) | 15.20 | 109.25 |
| 天福(06868) | 0.60 | 1.55 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 54.17 |
| 德琪医药-B(06996) | 25.45 | 80.35 |
| 九方智投控股(09636) | 11.77 | 311.35 |
| 北森控股(09669) | 23.00 | 74.21 |
| 顺丰同城(09699) | 23.14 | 200.81 |
| 汇通达网络(09878) | 2.10 | 14.90 |
| 药师帮(09885) | 6.56 | 22.30 |
| 叮当健康(09886) | 56.00 | 46.25 |
| 贪玩(09890) | 22.98 | 227.91 |
| 名创优品(09896) | 10.00 | 179.37 |
| 赤子城科技(09911) | 22.00 | 199.52 |
| 移卡(09923) | 1.28 | 4.80 |
| 康圣环球(09960) | 3.30 | 3.09 |
| 基本半导体(09971) | 2.44 | 95.75 |
