昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.26 | -0.3 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.148 | -0.5 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 44.176 | -1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.512 | -1.4 |
| 翰森制药03692 | 32.8 | 33.252 | -1.4 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.696 | -1.6 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 5.373 | -11 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.728 | -11.4 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.608 | -12.3 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 215.76 | -12.7 |
