昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 携程(09961) | 302.30 | 304.40 | -0.69% |
| 中通快递(02057) | 156.59 | 157.60 | -0.64% |
| 汇丰控股(00005) | 144.51 | 145.20 | -0.47% |
| 京东(09618) | 105.26 | 105.60 | -0.32% |
| 网易(09999) | 193.10 | 193.50 | -0.21% |
| 百度(09888) | 82.89 | 83.00 | -0.13% |
