昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.088 | 9.8 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.56 | 9.6 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 70 | 8.9 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.92 | 8.2 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 98.7 | 71.5 |
| 长和00001 | 71.65 | 66.83 | 7.2 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 106.62 | 6.4 |
| 网易09999 | 202.6 | 190.64 | 6.3 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 29.556 | 51.2 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 24.468 | 5.7 |
