昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 麦科医药-B02335 | 43.84 | 22.236 | 97.2 |
| 轻松健康02661 | 7.07 | 3.644 | 94 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.25 | 5.687 | 9.9 |
| 海致科技集团02706 | 40.22 | 36.608 | 9.9 |
| 均胜电子00699 | 12.75 | 11.616 | 9.8 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.088 | 9.8 |
| 国恩科技02768 | 45.86 | 41.76 | 9.8 |
| 云知声09678 | 72.05 | 65.81 | 9.5 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.182 | 9.4 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.253 | 9.3 |
| 中广核新能源01811 | 2.27 | 2.078 | 9.2 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.628 | 9 |
| 申万宏源06806 | 2.58 | 2.366 | 9 |
| 丹诺医药-B06872 | 202.4 | 108.88 | 85.9 |
| 中升控股00881 | 4.56 | 2.455 | 85.7 |
| 脑动极光-B06681 | 1.83 | 0.996 | 83.7 |
| 伟仕佳杰00856 | 9.5 | 8.724 | 8.9 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 70 | 8.9 |
| 光大证券06178 | 7.46 | 6.857 | 8.8 |
| 建滔集团00148 | 62.85 | 57.85 | 8.6 |
