昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.47 | -0.6 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.184 | -0.8 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.612 | -1.6 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.886 | -10.2 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.569 | -10.3 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.442 | -10.7 |
| 招商银行03968 | 46.2 | 51.92 | -11 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 5.406 | -11.6 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.768 | -11.7 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 214.48 | -12.2 |
