昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美的集团00300 | 91.9 | 92.24 | -0.4 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 128.92 | -0.4 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.47 | -0.6 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.184 | -0.8 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.612 | -1.6 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.55 | 61.7 | -10 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.569 | -10.3 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 19.872 | -10.4 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.442 | -10.7 |
| 招商银行03968 | 46.2 | 51.92 | -11 |
