2026-10-12股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 12.10 | 47.34 |
| 中国旺旺(00151) | 251.10 | 702.63 |
| WING ON CO(00289) | 2.90 | 37.21 |
| VITASOY INT'L(00345) | 5.00 | 33.99 |
| 赛晶科技(00580) | 15.00 | 15.82 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 60.00 | 65.60 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 18.14 |
| 普达特科技(00650) | 33.00 | 6.66 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1126.91 |
| 首程控股(00697) | 145.00 | 187.32 |
| 腾讯控股(00700) | 23.50 | 10035.59 |
| 信利国际(00732) | 70.40 | 59.14 |
| 彩星玩具(00869) | 178.40 | 83.93 |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.00 | 6.18 |
| 威高股份(01066) | 26.00 | 85.78 |
| 毛戈平(01318) | 0.70 | 32.50 |
| 普华和顺(01358) | 13.40 | 12.23 |
| 高伟电子(01415) | 20.00 | 431.88 |
| 周黑鸭(01458) | 19.35 | 21.31 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 29.12 |
| 瑞慈医疗(01526) | 13.80 | 12.25 |
| 三生制药(01530) | 100.00 | 1480.00 |
| 天星医疗(01609) | 0.20 | 12.61 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 137.03 |
| 复锐医疗科技(01696) | 9.92 | 19.82 |
| 爱康医疗(01789) | 5.00 | 22.93 |
| 小米集团-W(01810) | 249.98 | 6123.73 |
| 中广核新能源(01811) | 54.40 | 114.79 |
| 汇量科技(01860) | 39.10 | 466.48 |
| 达力普控股(01921) | 70.00 | 224.19 |
| 清科控股(01945) | 0.76 | 1.03 |
| 锦欣生殖(01951) | 202.40 | 457.62 |
| 天鸽互动(01980) | 1.00 | 0.63 |
| 彩客新能源(01986) | 30.50 | 30.28 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.56 |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.50 | 1.94 |
| 朝聚眼科(02219) | 16.65 | 39.96 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.52 | 22.46 |
| 心泰医疗(02291) | 1.30 | 17.86 |
| 百宏实业(02299) | 9.00 | 49.64 |
| 遇见小面(02408) | 9.95 | 40.81 |
| 百果园集团(02411) | 133.00 | 218.52 |
| 友宝在线(02429) | 13.40 | 22.14 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 425.76 |
| 华润饮料(02460) | 16.64 | 121.83 |
| 圣贝拉集团(02508) | 6.60 | 18.32 |
| 智汇矿业(02546) | 10.00 | 210.00 |
| 九源基因(02566) | 45.84 | 261.33 |
| 太美医疗科技(02576) | 129.50 | 584.16 |
| 连连数字(02598) | 5.40 | 17.65 |
| 林清轩(02657) | 15.41 | 936.37 |
| 天域半导体(02658) | 2.99 | 149.90 |
| 精锋医疗-B(02675) | 16.48 | 543.55 |
| 绿城服务(02869) | 23.20 | 96.79 |
| 希玛医疗(03309) | 6.00 | 4.52 |
| 中国波顿(03318) | 39.40 | 121.29 |
| KEEP(03650) | 5.96 | 8.15 |
| 信义能源(03868) | 244.80 | 190.94 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 67.00 | 146.95 |
| 卓越教育集团(03978) | 8.80 | 20.95 |
| 有赞(06051) | 10.00 | 11.75 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 154.80 |
| 美因基因(06667) | 8.64 | 62.28 |
| 天福(06868) | 0.50 | 1.29 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 54.42 |
| 德琪医药-B(06996) | 13.05 | 40.45 |
| 亿腾嘉和(06998) | 50.00 | 84.90 |
| 清大东方(08115) | 10.00 | 38.00 |
| 传承教育集团(08195) | 15.60 | 8.19 |
| 九方智投控股(09636) | 8.80 | 233.37 |
| 北森控股(09669) | 49.50 | 160.09 |
| 顺丰同城(09699) | 15.44 | 132.60 |
| 柠萌影视(09857) | 5.00 | 12.50 |
| 汇通达网络(09878) | 3.20 | 23.19 |
| 药师帮(09885) | 8.78 | 29.76 |
| 叮当健康(09886) | 167.00 | 136.97 |
| 贪玩(09890) | 13.90 | 130.43 |
| 赤子城科技(09911) | 20.80 | 198.87 |
| 移卡(09923) | 5.20 | 19.59 |
| 康圣环球(09960) | 2.00 | 1.87 |
| 基本半导体(09971) | 10.00 | 382.56 |
| 小米集团-WR(81810) | 249.98 | 6123.73 |
