昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.21 | -1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.79 | -1 |
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 7.541 | -10.2 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 19.972 | -10.9 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.806 | -11.9 |
| 粤海投资00270 | 7.74 | 8.812 | -12.2 |
| 中国建筑国际03311 | 7.59 | 8.679 | -12.5 |
| 中国电力02380 | 2.68 | 2.75 | -2.5 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 17.24 | -21.7 |
| 山高控股00412 | 0.49 | 0.506 | -3.2 |
