昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 脑动极光-B06681 | 1.83 | 0.929 | 97 |
| 轻松健康02661 | 7.07 | 3.636 | 94.4 |
| 青岛啤酒股份00168 | 44.3 | 40.3 | 9.9 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.776 | 9.9 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 3.74 | 9.9 |
| 顺丰控股06936 | 32.12 | 29.22 | 9.9 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.12 | 9.7 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.073 | 9.5 |
| 剑桥科技06166 | 113.4 | 103.58 | 9.5 |
| 伟仕佳杰00856 | 9.5 | 8.691 | 9.3 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.204 | 9.2 |
| 深圳控股00604 | 0.66 | 0.605 | 9.1 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.264 | 9.1 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.614 | 9.1 |
| 贪玩09890 | 10.75 | 9.861 | 9 |
| 中升控股00881 | 4.56 | 2.42 | 88.4 |
| 丹诺医药-B06872 | 202.4 | 107.56 | 88.2 |
| 滴普科技01384 | 37.32 | 20.034 | 86.3 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 94.08 | 80 |
| 光大证券06178 | 7.46 | 6.86 | 8.7 |
