昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.776 | 9.9 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.12 | 9.7 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.073 | 9.5 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.82 | 9.3 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 94.08 | 80 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.886 | 8.6 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 70.85 | 7.6 |
| 长和00001 | 71.65 | 66.76 | 7.3 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 106.42 | 6.6 |
| 中国人寿02628 | 28 | 26.412 | 6 |
