昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.21 | -1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.79 | -1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.752 | -1.9 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.866 | -10.1 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.58 | -10.4 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 213.24 | -11.6 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.806 | -11.9 |
| 招商银行03968 | 46.2 | 52.5 | -12 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 5.45 | -12.3 |
| 农业银行01288 | 5.53 | 6.607 | -16.3 |
