昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 理文造纸02314 | 3.33 | 3.34 | -0.3 |
| 统一企业中国00220 | 7.46 | 7.488 | -0.4 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.632 | -0.5 |
| 徽商银行03698 | 4.65 | 4.677 | -0.6 |
| 银河娱乐00027 | 31.36 | 31.568 | -0.7 |
| 重庆农村商业银行03618 | 6.36 | 6.403 | -0.7 |
| 中集集团02039 | 7.13 | 7.187 | -0.8 |
| 基石药业-B02616 | 5.17 | 5.219 | -0.9 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.21 | -1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.79 | -1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.87 | -1 |
| 秦港股份03369 | 2.42 | 2.445 | -1 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 92.99 | -1.2 |
| 深圳高速公路股份00548 | 6.5 | 6.58 | -1.2 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.504 | -1.2 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.526 | -1.4 |
| 中石化炼化工程02386 | 5.35 | 5.426 | -1.4 |
| 佰泽医疗02609 | 2.87 | 2.914 | -1.5 |
| 平安东西精选03477 | 17.08 | 17.37 | -1.7 |
| 希迪智驾03881 | 19.37 | 19.702 | -1.7 |
