昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.632 | -0.5 |
| 银河娱乐00027 | 31.36 | 31.568 | -0.7 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.21 | -1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.79 | -1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.87 | -1 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 92.99 | -1.2 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.752 | -1.9 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.58 | -10.4 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 19.972 | -10.9 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 213.24 | -11.6 |
