2026-10-13股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 12.50 | 48.85 |
| 中国旺旺(00151) | 300.00 | 837.06 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 6.00 | 2.16 |
| WING ON CO(00289) | 3.50 | 44.89 |
| VITASOY INT'L(00345) | 0.60 | 4.07 |
| 赛晶科技(00580) | 10.00 | 10.32 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 17.67 |
| 普达特科技(00650) | 39.80 | 8.10 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1108.79 |
| 首程控股(00697) | 120.00 | 153.76 |
| 腾讯控股(00700) | 23.70 | 10022.32 |
| 信利国际(00732) | 45.20 | 37.97 |
| 第七大道(00797) | 15.00 | 15.21 |
| 天工国际(00826) | 100.00 | 254.96 |
| 彩星玩具(00869) | 20.00 | 9.57 |
| 明源云(00909) | 50.00 | 41.23 |
| 至源控股(00990) | 400.00 | 226.33 |
| 亿胜生物科技(01061) | 0.10 | 0.21 |
| 威高股份(01066) | 4.00 | 13.30 |
| 勇利投资(01145) | 30.00 | 3.54 |
| 中国生物制药(01177) | 740.00 | 3956.48 |
| 毛戈平(01318) | 7.50 | 336.41 |
| 美图公司(01357) | 269.00 | 996.27 |
| 普华和顺(01358) | 19.40 | 17.64 |
| 高伟电子(01415) | 50.00 | 1049.97 |
| 周黑鸭(01458) | 14.35 | 15.20 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 29.13 |
| 极兔速递-W(01519) | 260.00 | 2395.15 |
| 瑞慈医疗(01526) | 5.10 | 4.57 |
| 三生制药(01530) | 80.00 | 1165.00 |
| 宜明昂科-B(01541) | 13.44 | 40.43 |
| 天星医疗(01609) | 0.25 | 15.52 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 134.28 |
| 复锐医疗科技(01696) | 7.92 | 15.72 |
| 中广核新能源(01811) | 33.60 | 70.39 |
| 汇量科技(01860) | 39.60 | 464.40 |
| 猫眼娱乐(01896) | 37.00 | 138.21 |
| 中国旭阳集团(01907) | 25.70 | 40.86 |
| 天鸽互动(01980) | 3.10 | 1.95 |
| 彩客新能源(01986) | 39.20 | 38.19 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.69 |
| 晨讯科技(02000) | 27.20 | 8.64 |
| 先声药业(02096) | 142.80 | 1534.31 |
| 和铂医药-B(02142) | 70.00 | 727.76 |
| 奈雪的茶(02150) | 79.10 | 55.20 |
| 贝康医疗-B(02170) | 0.40 | 0.52 |
| 朝聚眼科(02219) | 9.20 | 21.99 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.54 | 40.49 |
| 心泰医疗(02291) | 4.30 | 57.98 |
| 百宏实业(02299) | 8.40 | 45.41 |
| 东瑞制药(02348) | 24.40 | 23.34 |
| 遇见小面(02408) | 9.90 | 40.64 |
| 百果园集团(02411) | 101.00 | 164.62 |
| 友宝在线(02429) | 4.20 | 6.83 |
| 凌雄科技(02436) | 6.00 | 107.88 |
| 圣贝拉集团(02508) | 2.20 | 6.20 |
| 九源基因(02566) | 26.66 | 154.57 |
| 太美医疗科技(02576) | 159.70 | 721.70 |
| 劲方医药-B(02595) | 3.80 | 102.52 |
| 连连数字(02598) | 18.75 | 60.19 |
| 天域半导体(02658) | 3.04 | 149.93 |
| 精锋医疗-B(02675) | 15.69 | 516.97 |
| 绿城服务(02869) | 23.00 | 95.63 |
| 中国波顿(03318) | 110.20 | 343.11 |
| KEEP(03650) | 4.38 | 5.86 |
| 永达汽车(03669) | 80.00 | 60.63 |
| 信义能源(03868) | 353.00 | 274.72 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 69.00 | 147.43 |
| 有赞(06051) | 190.00 | 213.86 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 154.15 |
| 美因基因(06667) | 8.92 | 62.95 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.03 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 54.03 |
| 德琪医药-B(06996) | 13.70 | 40.46 |
| 清大东方(08115) | 9.95 | 37.81 |
| 九方智投控股(09636) | 8.02 | 211.39 |
| 北森控股(09669) | 13.06 | 41.67 |
| 顺丰同城(09699) | 36.10 | 308.41 |
| 汇通达网络(09878) | 4.00 | 27.82 |
| 药师帮(09885) | 12.14 | 40.62 |
| 叮当健康(09886) | 142.45 | 119.90 |
| 赤子城科技(09911) | 21.40 | 197.83 |
| 移卡(09923) | 5.36 | 19.86 |
| 康圣环球(09960) | 1.80 | 1.67 |
| 基本半导体(09971) | 6.00 | 211.71 |
