昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 76.9 | 77 | -0.1 |
| 佰泽医疗02609 | 2.87 | 2.873 | -0.1 |
| 长飞光纤光缆06869 | 156.4 | 156.76 | -0.2 |
| KLN00636 | 5.93 | 5.948 | -0.3 |
| 理文造纸02314 | 3.33 | 3.344 | -0.4 |
| 九龙仓集团00004 | 18.89 | 19.006 | -0.6 |
| 溜溜梅06658 | 162.3 | 163.32 | -0.6 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 104.38 | -0.8 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.772 | -0.9 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.2 | -0.9 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.66 | -0.9 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.515 | -1 |
| 徽商银行03698 | 4.65 | 4.697 | -1 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.16 | -1.4 |
| 中国光大控股00165 | 5.89 | 5.978 | -1.5 |
| 中国人民保险集团01339 | 5.18 | 5.259 | -1.5 |
| 统一企业中国00220 | 7.46 | 7.585 | -1.6 |
| 广汽集团02238 | 2.16 | 2.196 | -1.6 |
| 晋景新能01783 | 4.7 | 4.78 | -1.7 |
| 重庆农村商业银行03618 | 6.36 | 6.47 | -1.7 |
