昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 76.9 | 77 | -0.1 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.772 | -0.9 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.2 | -0.9 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.66 | -0.9 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.16 | -1.4 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 93.66 | -1.9 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.578 | -10.4 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 158.48 | -10.7 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 211.72 | -11 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 20.054 | -11.2 |
