2026-10-14股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 8.70 | 34.01 |
| 中国旺旺(00151) | 290.00 | 833.92 |
| WING ON CO(00289) | 0.90 | 11.55 |
| VITASOY INT'L(00345) | 11.60 | 78.88 |
| 北控水务集团(00371) | 30.00 | 44.10 |
| 方正控股(00418) | 0.20 | 0.13 |
| 阜丰集团(00546) | 5.00 | 22.03 |
| 赛晶科技(00580) | 10.00 | 10.24 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 17.89 |
| 普达特科技(00650) | 45.80 | 9.36 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1133.57 |
| 首程控股(00697) | 125.00 | 158.52 |
| 腾讯控股(00700) | 23.70 | 10022.89 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 85.99 |
| 第七大道(00797) | 15.00 | 15.30 |
| 天工国际(00826) | 100.00 | 255.66 |
| 彩星玩具(00869) | 32.80 | 15.81 |
| 威高股份(01066) | 8.00 | 27.09 |
| 勇利投资(01145) | 68.00 | 7.85 |
| 中国生物制药(01177) | 800.00 | 4132.32 |
| 普华和顺(01358) | 48.10 | 44.44 |
| 高伟电子(01415) | 25.00 | 538.48 |
| 周黑鸭(01458) | 50.70 | 52.65 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 28.59 |
| 极兔速递-W(01519) | 350.00 | 3150.95 |
| 瑞慈医疗(01526) | 16.50 | 14.78 |
| 三生制药(01530) | 33.75 | 486.00 |
| 宜明昂科-B(01541) | 5.60 | 16.97 |
| 天星医疗(01609) | 0.25 | 16.63 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 122.15 |
| 爱康医疗(01789) | 5.00 | 22.79 |
| 中广核新能源(01811) | 70.40 | 150.34 |
| 汇量科技(01860) | 40.00 | 464.40 |
| 天鸽互动(01980) | 4.10 | 2.58 |
| 彩客新能源(01986) | 33.00 | 32.34 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.53 |
| 创新奇智(02121) | 26.91 | 94.77 |
| 和铂医药-B(02142) | 70.00 | 719.14 |
| 上美股份(02145) | 8.00 | 173.61 |
| 贝康医疗-B(02170) | 0.40 | 0.52 |
| 朝聚眼科(02219) | 5.20 | 12.42 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.82 | 34.67 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 37.19 |
| 心泰医疗(02291) | 4.60 | 59.77 |
| 东瑞制药(02348) | 0.40 | 0.38 |
| 遇见小面(02408) | 9.95 | 40.57 |
| 友宝在线(02429) | 12.25 | 18.43 |
| 圣贝拉集团(02508) | 2.50 | 7.07 |
| 太美医疗科技(02576) | 6.00 | 26.39 |
| 连连数字(02598) | 9.55 | 30.28 |
| 林清轩(02657) | 18.22 | 1094.72 |
| 天域半导体(02658) | 4.10 | 199.93 |
| 精锋医疗-B(02675) | 1.00 | 33.10 |
| 绿城服务(02869) | 23.00 | 95.49 |
| 中国波顿(03318) | 62.80 | 195.65 |
| 中裕能源(03633) | 40.00 | 106.63 |
| KEEP(03650) | 5.00 | 6.44 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 71.00 | 145.79 |
| 卓越教育集团(03978) | 5.60 | 13.55 |
| 有赞(06051) | 55.00 | 62.03 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 152.91 |
| 美因基因(06667) | 10.10 | 71.84 |
| 天福(06868) | 1.50 | 3.82 |
| 八马茶业(06980) | 1.00 | 26.92 |
| 德琪医药-B(06996) | 13.60 | 40.44 |
| 九方智投控股(09636) | 8.07 | 212.22 |
| 北森控股(09669) | 15.00 | 47.97 |
| 顺丰同城(09699) | 38.44 | 325.08 |
| 柠萌影视(09857) | 2.00 | 4.90 |
| 汇通达网络(09878) | 3.00 | 20.95 |
| 药师帮(09885) | 17.28 | 58.91 |
| 叮当健康(09886) | 33.00 | 28.16 |
| 移卡(09923) | 3.92 | 14.62 |
| 康圣环球(09960) | 8.65 | 7.82 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 14.00 | 97.49 |
| 基本半导体(09971) | 4.00 | 138.66 |
