昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 滴普科技01384 | 37.32 | 18.722 | 99.3 |
| 轻松健康02661 | 7.07 | 3.606 | 96.1 |
| 丹诺医药-B06872 | 202.4 | 105.38 | 92.1 |
| 中升控股00881 | 4.56 | 2.393 | 90.6 |
| 鼎泰高科01377 | 416.6 | 218.88 | 90.3 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 3.742 | 9.8 |
| 顺丰控股06936 | 32.12 | 29.24 | 9.8 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.104 | 9.7 |
| 雅迪控股01585 | 9.9 | 9.035 | 9.6 |
| 云知声09678 | 72.05 | 65.73 | 9.6 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.172 | 9.5 |
| 先导智能00470 | 28.24 | 25.808 | 9.4 |
| 新华文轩00811 | 9.04 | 8.265 | 9.4 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.077 | 9.4 |
| 哈尔滨电气01133 | 14.28 | 13.064 | 9.3 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.384 | 9.3 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 44.624 | 9.3 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.838 | 9.1 |
| 易方达AI03489 | 13.84 | 12.684 | 9.1 |
| 青岛啤酒股份00168 | 44.3 | 40.632 | 9 |
