昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.104 | 9.7 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.077 | 9.4 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 44.624 | 9.3 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.838 | 9.1 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 106.06 | 9.1 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.825 | 9 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 89.63 | 88.9 |
| 中国人寿02628 | 28 | 25.948 | 7.9 |
| 长和00001 | 71.65 | 66.45 | 7.8 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 71.64 | 6.4 |
