昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 85.82 | 97.3 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.067 | 9.6 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 306.08 | 9.6 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 106 | 9.2 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.886 | 8.6 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 44.908 | 8.6 |
| 长和00001 | 71.65 | 66.24 | 8.2 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.878 | 8 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 90.51 | 7.2 |
| 中国平安02318 | 54.4 | 51.17 | 6.3 |
