昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.1 | -0.2 |
| 华润万象生活01209 | 38.44 | 38.568 | -0.3 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.28 | -0.5 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.944 | -1.5 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.699 | -1.7 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 5.319 | -1.7 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.48 | -1.8 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.604 | -10.7 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 212.24 | -11.2 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 20.114 | -11.5 |
