昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.1 | -0.2 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.495 | -0.2 |
| KLN00636 | 5.93 | 5.947 | -0.3 |
| 华润万象生活01209 | 38.44 | 38.568 | -0.3 |
| 理文造纸02314 | 3.33 | 3.343 | -0.4 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.28 | -0.5 |
| 浙江世宝01057 | 3.51 | 3.531 | -0.6 |
| 中国人民保险集团01339 | 5.18 | 5.225 | -0.9 |
| 广汽集团02238 | 2.16 | 2.186 | -1.2 |
| 徽商银行03698 | 4.65 | 4.707 | -1.2 |
| 九龙仓集团00004 | 18.89 | 19.132 | -1.3 |
| 不同集团06090 | 38.54 | 39.068 | -1.4 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.944 | -1.5 |
| 平安东西精选03477 | 17.08 | 17.336 | -1.5 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.699 | -1.7 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 5.319 | -1.7 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.48 | -1.8 |
| 五矿资源01208 | 7.59 | 8.437 | -10 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.862 | -10 |
| MONGOL MINING00975 | 7.44 | 8.292 | -10.3 |
