昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.1 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.48 | -1.8 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.862 | -10 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.604 | -10.7 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 212.24 | -11.2 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.84 | -12.1 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 5.521 | -13.4 |
| 招商银行03968 | 46.2 | 53.48 | -13.6 |
| 农业银行01288 | 5.53 | 6.648 | -16.8 |
| 建设银行00939 | 8.17 | 9.887 | -17.4 |
