2026-10-15股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 13.20 | 51.41 |
| 中国旺旺(00151) | 266.90 | 774.57 |
| WING ON CO(00289) | 0.20 | 2.56 |
| VITASOY INT'L(00345) | 3.00 | 20.40 |
| 北控水务集团(00371) | 30.00 | 43.95 |
| 赛晶科技(00580) | 10.00 | 9.84 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 340.00 | 381.60 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 17.18 |
| 中国金融投资管理(00605) | 1.00 | 0.73 |
| 普达特科技(00650) | 49.00 | 9.75 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1126.23 |
| 首程控股(00697) | 300.00 | 368.90 |
| 腾讯控股(00700) | 24.00 | 10038.50 |
| 信利国际(00732) | 8.80 | 7.35 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 442.84 |
| 第七大道(00797) | 15.00 | 15.23 |
| 彩星玩具(00869) | 87.20 | 41.84 |
| 明源云(00909) | 50.00 | 39.65 |
| 信义光能(00968) | 100.00 | 183.50 |
| 至源控股(00990) | 200.00 | 112.50 |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.60 | 3.28 |
| 威高股份(01066) | 8.84 | 29.40 |
| 毛戈平(01318) | 3.50 | 154.37 |
| 美图公司(01357) | 280.00 | 988.09 |
| 普华和顺(01358) | 223.50 | 203.99 |
| 高伟电子(01415) | 128.60 | 2671.45 |
| 融创服务(01516) | 60.00 | 42.14 |
| 极兔速递-W(01519) | 350.00 | 3132.71 |
| 瑞慈医疗(01526) | 5.00 | 4.46 |
| 歌礼制药-B(01672) | 150.00 | 883.07 |
| 复锐医疗科技(01696) | 10.00 | 18.10 |
| 中广核新能源(01811) | 59.00 | 122.99 |
| 汇量科技(01860) | 44.00 | 470.64 |
| 猫眼娱乐(01896) | 67.00 | 243.65 |
| 中国旭阳集团(01907) | 150.00 | 237.97 |
| 达力普控股(01921) | 5.00 | 15.59 |
| 锦欣生殖(01951) | 257.90 | 571.28 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.23 |
| 创新奇智(02121) | 26.59 | 95.06 |
| 和铂医药-B(02142) | 70.00 | 699.65 |
| 奈雪的茶(02150) | 153.40 | 106.48 |
| 贝康医疗-B(02170) | 3.80 | 4.91 |
| 朝聚眼科(02219) | 30.00 | 72.63 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 9.48 | 84.04 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 36.16 |
| 心泰医疗(02291) | 5.20 | 67.98 |
| 李宁(02331) | 145.00 | 1839.51 |
| 东瑞制药(02348) | 19.60 | 19.19 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1.20 | 20.53 |
| 遇见小面(02408) | 10.00 | 40.57 |
| 友宝在线(02429) | 10.75 | 14.96 |
| 圣贝拉集团(02508) | 7.85 | 21.28 |
| 智汇矿业(02546) | 2.00 | 39.02 |
| 太美医疗科技(02576) | 4.18 | 18.35 |
| 多点数智(02586) | 161.50 | 1377.12 |
| 连连数字(02598) | 48.30 | 146.54 |
| 林清轩(02657) | 15.51 | 888.07 |
| 天域半导体(02658) | 4.83 | 219.88 |
| 精锋医疗-B(02675) | 18.72 | 579.83 |
| 绿城服务(02869) | 22.80 | 93.86 |
| 中国波顿(03318) | 14.00 | 43.09 |
| 中裕能源(03633) | 30.00 | 79.97 |
| KEEP(03650) | 6.41 | 7.67 |
| 家乡互动(03798) | 101.00 | 134.33 |
| 卓越教育集团(03978) | 38.80 | 92.60 |
| 有赞(06051) | 277.00 | 317.98 |
| 海吉亚医疗(06078) | 6.14 | 57.72 |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00 | 250.77 |
| 兆科眼科-B(06622) | 0.75 | 1.56 |
| 美因基因(06667) | 8.80 | 63.13 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.77 |
| 八马茶业(06980) | 1.00 | 26.32 |
| 德琪医药-B(06996) | 13.65 | 40.41 |
| 九方智投控股(09636) | 7.97 | 210.93 |
| 北森控股(09669) | 41.86 | 128.17 |
| 顺丰同城(09699) | 71.10 | 573.48 |
| 柠萌影视(09857) | 3.03 | 7.48 |
| 药师帮(09885) | 20.30 | 69.78 |
| 叮当健康(09886) | 102.00 | 87.30 |
| 移卡(09923) | 6.80 | 24.69 |
| 康圣环球(09960) | 1.95 | 1.75 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 14.00 | 94.34 |
| 基本半导体(09971) | 3.00 | 102.11 |
| 腾讯控股-R(80700) | 24.00 | 10038.50 |
| 李宁-R(82331) | 145.00 | 1839.51 |
