昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车(09868) | 35.86 | 37.46 | -4.26% |
| 阿里巴巴(09988) | 105.99 | 108.80 | -2.58% |
| 百度(09888) | 77.85 | 79.45 | -2.02% |
| 百济神州(06160) | 220.62 | 225.00 | -1.95% |
| 理想汽车(02015) | 44.06 | 44.76 | -1.56% |
| 贝壳(02423) | 46.81 | 47.46 | -1.37% |
| 携程(09961) | 310.93 | 315.00 | -1.29% |
| 京东(09618) | 104.95 | 106.10 | -1.08% |
| 中通快递(02057) | 156.75 | 158.30 | -0.98% |
| 网易(09999) | 195.93 | 197.70 | -0.90% |
