已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 108.80 | +48.100% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 9.45 | -5.600% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 24.80 | +30.600% |
| 京东(09618) | 128.92 | 106.10 | +21.500% |
| 网易(09999) | 228.65 | 197.70 | +15.700% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 225.00 | -16.700% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 352.00 | +0.500% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 18.60 | +17.100% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 20.15 | -1.08% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 80.14 | -2.93% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 80.97 | -1.76% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.00 | -4.31% |
| 唯品会 | 9181.99 | 12.86 | -2.35% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 3.92 | -10.91% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
