2026-10-18股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 7.00 | 27.29 |
| 中国旺旺(00151) | 310.00 | 888.68 |
| WING ON CO(00289) | 1.30 | 16.64 |
| VITASOY INT'L(00345) | 26.80 | 181.54 |
| 方正控股(00418) | 26.80 | 17.42 |
| 阜丰集团(00546) | 6.00 | 25.52 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 23.40 | 27.12 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 17.73 |
| 普达特科技(00650) | 49.80 | 9.89 |
| 创科实业(00669) | 5.50 | 719.29 |
| 首程控股(00697) | 115.00 | 142.86 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 17.60 | 7.73 |
| 信利国际(00732) | 40.80 | 34.68 |
| 第七大道(00797) | 13.00 | 12.84 |
| 天工国际(00826) | 100.00 | 254.52 |
| 彩星玩具(00869) | 0.80 | 0.38 |
| 明源云(00909) | 50.00 | 39.79 |
| 至源控股(00990) | 341.00 | 190.76 |
| 亿胜生物科技(01061) | 0.50 | 1.03 |
| 威高股份(01066) | 14.00 | 46.96 |
| 勇利投资(01145) | 72.00 | 8.28 |
| 普华和顺(01358) | 0.10 | 0.09 |
| 高伟电子(01415) | 37.00 | 792.89 |
| 融创服务(01516) | 50.00 | 35.67 |
| 极兔速递-W(01519) | 171.00 | 1584.43 |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.50 | 3.11 |
| 天星医疗(01609) | 0.25 | 16.83 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 120.25 |
| 复锐医疗科技(01696) | 5.00 | 9.15 |
| 小米集团-W(01810) | 190.00 | 5077.01 |
| 中广核新能源(01811) | 59.40 | 124.62 |
| 汇量科技(01860) | 43.00 | 468.40 |
| 中国旭阳集团(01907) | 50.00 | 80.43 |
| 达力普控股(01921) | 54.40 | 167.34 |
| 锦欣生殖(01951) | 251.40 | 554.57 |
| 天鸽互动(01980) | 4.30 | 2.71 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.32 |
| 创新奇智(02121) | 52.02 | 189.93 |
| 和铂医药-B(02142) | 30.00 | 314.94 |
| 上美股份(02145) | 7.61 | 168.00 |
| 奈雪的茶(02150) | 100.00 | 69.99 |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.20 | 1.58 |
| 朝聚眼科(02219) | 17.95 | 43.52 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.22 | 28.55 |
| 心泰医疗(02291) | 5.00 | 66.11 |
| 东瑞制药(02348) | 9.60 | 9.31 |
| 遇见小面(02408) | 10.15 | 40.38 |
| 友宝在线(02429) | 2.90 | 4.24 |
| 凌雄科技(02436) | 3.96 | 77.77 |
| 华润饮料(02460) | 24.60 | 176.76 |
| 圣贝拉集团(02508) | 50.70 | 123.71 |
| 太美医疗科技(02576) | 6.00 | 26.36 |
| 多点数智(02586) | 141.00 | 1201.40 |
| 连连数字(02598) | 20.60 | 64.30 |
| 天域半导体(02658) | 5.73 | 249.89 |
| 精锋医疗-B(02675) | 15.23 | 473.09 |
| 绿城服务(02869) | 23.00 | 95.98 |
| 中国波顿(03318) | 22.80 | 70.25 |
| 威胜控股(03393) | 25.00 | 306.09 |
| 中裕能源(03633) | 40.00 | 107.74 |
| KEEP(03650) | 4.93 | 5.91 |
| 卓越教育集团(03978) | 9.50 | 22.72 |
| 有赞(06051) | 180.00 | 207.83 |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.64 | 99.83 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 154.33 |
| 百融云-W(06608) | 23.20 | 127.70 |
| 兆科眼科-B(06622) | 0.45 | 0.92 |
| 美因基因(06667) | 8.82 | 63.43 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.03 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 52.35 |
| 德琪医药-B(06996) | 13.05 | 40.35 |
| 九方智投控股(09636) | 5.15 | 139.48 |
| 北森控股(09669) | 25.20 | 82.01 |
| 云知声(09678) | 3.00 | 192.82 |
| 柠萌影视(09857) | 3.29 | 8.05 |
| 汇通达网络(09878) | 2.50 | 17.55 |
| 药师帮(09885) | 45.80 | 153.12 |
| 叮当健康(09886) | 89.55 | 77.21 |
| 移卡(09923) | 20.08 | 74.69 |
| 康圣环球(09960) | 0.20 | 0.18 |
| 基本半导体(09971) | 1.96 | 65.02 |
| 小米集团-WR(81810) | 190.00 | 5077.01 |
