截止北京时间2026-02-11 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5509.72点,较昨日收盘跌58.69
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 67.05 | 5.51 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 252.80 | 5.16 |
| 小米集团-W 01810.hk | 37.36 | 5.00 |
| 金蝶国际 00268.hk | 11.63 | 3.93 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 99.50 | 3.86 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯国际 00981.hk | 69.30 | -3.14 |
| 华虹半导体 01347.hk | 99.75 | -1.53 |
| 腾讯控股 00700.hk | 546.00 | -0.91 |
| 携程集团-S 09961.hk | 445.00 | -0.80 |
| 美团-W 03690.hk | 88.70 | -0.11 |
