恒指指数最新报27263.33点,升0.3%;国企指数最新报9268.78点,升0.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | 7.1 | 紫金黄金国际(02259) | 228.8(9.1%) |
| 家庭耐用消费品 | 4.7 | 创科实业(00669) | 121.3(6.1%) |
| 金属与采矿 | 4.2 | 中国宏桥(01378) | 36.96(0.2%) |
| 化工产品 | 3.9 | 东岳集团(00189) | 12.86(2.5%) |
| 房地产投资信托基金 | 2.1 | 领展房产基金(00823) | 36.56(2.9%) |
