恒指指数最新报27263.33点,升0.3%;国企指数最新报9268.78点,升0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 医疗保健设备与服务 | -4.4 | 京东健康(06618) | 60.75(0.8%) |
| 家庭与个人用品 | -1.7 | 巨子生物(02367) | 34(-1.2%) |
| 半导体 | -1.5 | 中芯国际(00981) | 68.8(-3.8%) |
| 休闲设备与用品 | -1.2 | 泡泡玛特(09992) | 258.8(-4.1%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -0.9 | 小米集团-W(01810) | 37.2(4.6%) |
