港股全日沽空金额约339.901亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.648%。总沽空股份数目:820总沽空股数:21.913亿股总沽空金额:约339.901亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 2439.86283 | 56.485 | 7.18 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1557.32546 | 18.735 | 4.58 |
| 腾讯控股(00700) | 1404.03915 | 10.807 | 4.13 |
| 小米集团-W(01810) | 1182.82801 | 14.323 | 3.48 |
| 盈富基金(02800) | 1072.18464 | 13.010 | 3.15 |
