2026-02-11股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 8.90 | 24.30 |
| 吉利汽车(00175) | 120.10 | 2030.42 |
| 首程控股(00697) | 40.00 | 80.95 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 103.00 |
| 莱尔斯丹(00738) | 2.00 | 0.50 |
| 威高股份(01066) | 12.00 | 63.72 |
| 知行科技(01274) | 0.95 | 5.15 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 10.80 |
| 中国中冶(01618) | 67.00 | 124.71 |
| 天立国际控股(01773) | 20.00 | 55.20 |
| 医渡科技(02158) | 48.60 | 290.62 |
| 天润云(02167) | 0.20 | 0.79 |
| 心动公司(02400) | 2.42 | 196.25 |
| 德康农牧(02419) | 0.48 | 33.75 |
| 九源基因(02566) | 0.86 | 8.51 |
| 多点数智(02586) | 17.48 | 152.10 |
| 手回集团(02621) | 0.80 | 2.78 |
| 长风药业(02652) | 1.40 | 49.27 |
| 滨海投资(02886) | 1.60 | 1.79 |
| 金山软件(03888) | 35.52 | 999.63 |
| 时代电气(03898) | 6.65 | 289.93 |
| 碧桂园服务(06098) | 20.90 | 134.96 |
| 百融云-W(06608) | 166.00 | 1890.51 |
| 绿茶集团(06831) | 1.88 | 13.62 |
| 亿腾嘉和(06998) | 0.05 | 0.15 |
| 十月稻田(09676) | 48.69 | 424.97 |
| 名创优品(09896) | 1.74 | 65.89 |
| 九毛九(09922) | 86.60 | 196.23 |
