昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 快手-W01024 | 70.9 | 70.97 | -0.1 |
| 香港中华煤气00003 | 7.56 | 7.576 | -0.2 |
| 长江基建集团01038 | 64.35 | 64.52 | -0.3 |
| 申洲国际02313 | 63.8 | 63.97 | -0.3 |
| 新东方-S09901 | 48.16 | 48.296 | -0.3 |
| 电能实业00006 | 61.35 | 61.62 | -0.4 |
| 华润啤酒00291 | 27.28 | 27.384 | -0.4 |
| 比亚迪电子00285 | 33.38 | 33.552 | -0.5 |
| 中国联通00762 | 7.21 | 7.246 | -0.5 |
| 国药控股01099 | 21.12 | 21.216 | -0.5 |
