昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 89.65 | 84.82 | 5.7 |
| 紫金矿业02899 | 43.52 | 41.176 | 5.7 |
| 比亚迪股份01211 | 99.15 | 94.41 | 5 |
| 石药集团01093 | 10.48 | 9.996 | 4.8 |
| 小米集团-W01810 | 37.1 | 35.596 | 4.2 |
| 理想汽车-W02015 | 74.8 | 72.09 | 3.8 |
| 中通快递-W02057 | 193.8 | 187.94 | 3.1 |
| 中国宏桥01378 | 36.72 | 35.676 | 2.9 |
| 吉利汽车00175 | 16.94 | 16.498 | 2.7 |
| 小鹏汽车-W09868 | 70.35 | 68.55 | 2.6 |
