昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 快手-W01024 | 70.9 | 70.97 | -0.1 |
| 申洲国际02313 | 63.8 | 63.97 | -0.3 |
| 华润啤酒00291 | 27.28 | 27.384 | -0.4 |
| 中国联通00762 | 7.21 | 7.246 | -0.5 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.28 | 17.37 | -0.5 |
| 携程集团-S09961 | 446.2 | 449.88 | -0.8 |
| 腾讯控股00700 | 548 | 553 | -0.9 |
| 中国移动00941 | 78.45 | 79.19 | -0.9 |
| 邮储银行01658 | 5.18 | 5.232 | -1 |
| 中国人寿02628 | 34.12 | 34.516 | -1.1 |
