昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 山高控股00412 | 1.67 | 1.566 | 6.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.2 | 4.046 | 3.8 |
| 中国黄金国际02099 | 201 | 193.84 | 3.7 |
| 中国重汽03808 | 40.14 | 38.94 | 3.1 |
| 中国海洋石油00883 | 24.8 | 24.208 | 2.4 |
| 中信股份00267 | 12.8 | 12.6 | 1.6 |
| 光大环境00257 | 5.07 | 4.994 | 1.5 |
| 招商局港口00144 | 16.91 | 16.672 | 1.4 |
| 中国建筑国际03311 | 9.68 | 9.568 | 1.2 |
| 粤海投资00270 | 7.64 | 7.566 | 1 |
