昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中广核矿业01164 | 5 | 4.57 | 9.4 |
| 中伟新材02579 | 37.82 | 34.584 | 9.4 |
| 海螺创业00586 | 12.13 | 11.098 | 9.3 |
| FIT HON TENG06088 | 5.72 | 5.234 | 9.3 |
| 大新银行集团02356 | 12.92 | 11.884 | 8.7 |
| 紫金黄金国际02259 | 228.8 | 211.84 | 8 |
| 金山云03896 | 7.42 | 6.886 | 7.8 |
| 阜博集团03738 | 5.08 | 4.716 | 7.7 |
| 建滔集团00148 | 35.2 | 32.756 | 7.5 |
| 中烟香港06055 | 44.5 | 41.412 | 7.5 |
| 国恩科技02768 | 45.8 | 42.64 | 7.4 |
| 百奥赛图-B02315 | 52.9 | 49.284 | 7.3 |
| MONGOL MINING00975 | 12.99 | 12.142 | 7 |
| 长飞光纤光缆06869 | 107.5 | 100.7 | 6.8 |
| 东方电气01072 | 30.22 | 28.328 | 6.7 |
| 大新金融00440 | 41.38 | 38.852 | 6.5 |
| 上海复旦01385 | 53.8 | 50.556 | 6.4 |
| 海昌海洋公园02255 | 0.55 | 0.517 | 6.4 |
| 泉峰控股02285 | 26.5 | 24.924 | 6.3 |
| 药明生物02269 | 41.4 | 38.972 | 6.2 |
