昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国民航信息网络00696 | 10.72 | 10.73 | -0.1 |
| 快手-W01024 | 70.9 | 70.97 | -0.1 |
| 颐海国际01579 | 16.23 | 16.254 | -0.1 |
| 汇聚科技01729 | 17.25 | 17.268 | -0.1 |
| 春立医疗01858 | 13.97 | 13.978 | -0.1 |
| 北京汽车01958 | 1.81 | 1.812 | -0.1 |
| 中国电力02380 | 3.1 | 3.102 | -0.1 |
| 秦港股份03369 | 2.69 | 2.694 | -0.1 |
| 碧桂园服务06098 | 6.46 | 6.464 | -0.1 |
| 蓝思科技06613 | 27 | 27.032 | -0.1 |
| 香港中华煤气00003 | 7.56 | 7.576 | -0.2 |
| 中国燃气00384 | 7.89 | 7.904 | -0.2 |
| 六福集团00590 | 32.74 | 32.804 | -0.2 |
| 中国信达01359 | 1.28 | 1.282 | -0.2 |
| 达势股份01405 | 67.2 | 67.34 | -0.2 |
| 丘钛科技01478 | 8.95 | 8.972 | -0.2 |
| 重塑能源02570 | 50.15 | 50.256 | -0.2 |
| 天岳先进02631 | 58.7 | 58.83 | -0.2 |
| 康希诺生物06185 | 34.62 | 34.676 | -0.2 |
| 顺丰控股06936 | 36.84 | 36.916 | -0.2 |
