截止北京时间2026-02-12 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5416.84点,较昨日收盘跌-83.15
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.68 | 6.77 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.74 | 0.69 |
| 美的集团 00300.hk | 90.05 | 0.50 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 39.88 | 0.45 |
| 华虹半导体 01347.hk | 99.85 | 0.25 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 联想集团 00992.hk | 8.95 | -5.09 |
| 金蝶国际 00268.hk | 11.06 | -5.06 |
| 美团-W 03690.hk | 84.55 | -4.84 |
| 携程集团-S 09961.hk | 429.80 | -3.68 |
| 网易-S 09999.hk | 188.70 | -3.23 |
