截止北京时间2026-02-12 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5401.55点,较昨日收盘跌-98.44
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.63 | 4.78 |
| 美的集团 00300.hk | 90.45 | 0.95 |
| 华虹半导体 01347.hk | 100.10 | 0.50 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.71 | 0.35 |
| 海尔智家 06690.hk | 27.32 | 0.07 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 242.60 | -4.03 |
| 金蝶国际 00268.hk | 11.19 | -3.95 |
| 美团-W 03690.hk | 85.40 | -3.88 |
| 网易-S 09999.hk | 187.50 | -3.85 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 139.30 | -3.47 |
