恒指指数最新报26552.82点,跌-1.8%;国企指数最新报9017.22点,跌-1.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 7.3 | MINIMAX-WP(00100) | 661(12.4%) |
| 半导体 | 2.2 | 中芯国际(00981) | 70.1(0.4%) |
| 纸类与林业产品 | 1 | 玖龙纸业(02689) | 9.73(1.1%) |
| 容器与包装 | 0.6 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 食品与饮料 | 0.4 | 农夫山泉(09633) | 47.7(-1.1%) |
